| | | | |
| | | Funkcjonalność
|
| | |
| Praca agenta | Dyskretna lub jawna (opcja) |
| Agent pracujący niezależnie od konsoli | Tak |
| Konsola automatycznie wykrywa komputery z agentami | Tak |
| Agent działa niezależnie od IP (dynamiczne, statyczne) | Tak |
| Podział na grupy (specjalizacje) | Tak |
| Zabezpieczenie agenta przed przypadkowym zamknięciem | Tak |
| Technologia szybkiego pobierania logów, zrzutów i miniaturek | Tak |
| Podgląd | |
| Podgląd monitorów (miniaturki) | Tak |
| Podgląd pełnoekranowy | Tak |
| Zrzuty ekranów (ręczne, automatyczne) | Tak |
| Szkolenie i helpdesk | |
| Projekcja (szkolenie) | Tak |
| Zdalna kontrola (interakcja) | Tak |
| Czat i tryb konferencji | Tak |
| Wiadomości i komunikaty (typu otwartego i zamkniętego) | Tak |
| Przesyłanie plików w obie strony (np. dokumenty, ćwiczenia) | Tak |
| Audyt | |
| Kontrola zainstalowanych programów | Tak |
| Drukowanie raportów | Tak |
| Monitoring | |
| Raport odwiedzonych stron | Tak |
| Raport otwartych okien i klawiszy (opcja) | Tak |
| Raport logowań i długość pracy w sesji | Tak |
| Raport czasu pracy | Tak |
| Raport aktywności w Internecie | Tak |
| Filtrowanie raportów | Tak |
| Drukowanie raportów | Tak |
| Szybki zapis raportu do notatnika | Tak |
| Eksport raportu do Excela | Tak |
| Przeglądanie niezależne od włączonego komputera użytkownika | Tak |
| Blokowanie | |
| Blokowanie programów (pełna personalizacja) | Tak |
| Blokowanie dostępu do komputera (ekran, mysz, klawiatura) | Tak |
| Blokowanie dostępu do Internetu (wyłączanie) | Tak |
| Blokowanie ekranu z komunikatem (funkcją kontaktu) | Tak |
| Zarządzanie | |
| Kontrola procesów | Tak |
| Kontrola autostartu | Tak |
| Zdalne uruchamianie (programy, pliki, strony) | Tak |
| Zdalne wylogowywanie, restart i wyłączanie | Tak |
| 30-dniowa 1 konsola + 2 agentów |  |
| | | |